UF1010G_AY_10001
Self-operatedAvailable
IC
DO-41
UF1010G_AY_10001
UF1010G_AY_10001 is a PANJIT Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes in DO-41 package.
Brand
PANJIT
Package
DO-41
Lead Time
In stock
Date Code
Within 2 years
UF1010G_AY_10001 Parameters
| Package | DO-41 |
|---|---|
| Brand | PANJIT |
| Date Code | Within 2 years |
| 正向压降(Vf) | 1.7V@1A |
| 整流电流 | 1A |
| 反向恢复时间(Trr) | 100ns |
| 非重复峰值浪涌电流 (Ifsm) | 30A |
| Category | Fast-Recovery/High-EfficiencyDiodes |
|---|---|
| Stock | 4,675 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 直流反向耐压(Vr) | 1kV |
| 反向电流(Ir) | 1uA |
| 工作结温范围 | -55℃~+150℃ |
UF1010G_AY_10001 Overview
整流器 1000V Ultra Fast Recovery 整流器 1A
