SMD110PL-TP
Self-operatedAvailable
IC
SOD-123FL
SMD110PL-TP
Schottky diode 850mV@1A 100V 10uA@100V 1A
Brand
MCC
Package
SOD-123FL
Lead Time
In stock
Date Code
26+
SMD110PL-TP Parameters
| Package | SOD-123FL |
|---|---|
| Brand | MCC |
| Date Code | 26+ |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 直流反向耐压(Vr) | 100V |
| 反向电流(Ir) | 10uA@100V |
| 非重复峰值浪涌电流 (Ifsm) | 30A |
| Category | Schottky Diodes |
|---|---|
| Stock | 278,752 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 正向压降(Vf) | 850mV@1A |
| 整流电流 | 1A |
| 工作结温范围 | -55℃~+150℃ |
SMD110PL-TP Overview
肖特基二极管 850mV@1A 100V 10uA@100V 1A
