Self-operatedListed stock
IC
SOT-23
S9013 J3(RANGE:200-350)
S9013 J3(RANGE:200-350) is a CJ Transistors(BJT) in SOT-23 package.
Brand
CJ
Package
SOT-23
Lead Time
In stock
Date Code
—
S9013 J3(RANGE:200-350) Parameters
| Package | SOT-23 |
|---|---|
| Brand | CJ |
| MOQ / SPQ | 1 / 50 |
| 集电极电流(Ic) | 500mA |
| 耗散功率(Pd) | 300mW |
| 特征频率(fT) | 150MHz |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 600mV |
| 射基极击穿电压(Vebo) | 5V |
| 配置 | 独立式 |
| Part Number | S9013 J3(RANGE:200-350) |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 3.1e-05 |
| Category | Transistors(BJT) |
|---|---|
| Stock | 638550 |
| 晶体管类型 | NPN |
| 集射极击穿电压(Vceo) | 25V |
| 直流电流增益(hFE) | 120 |
| 集电极截止电流(Icbo) | 100nA |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| 数量 | 1个NPN |
| Product Name | H档(200-350) NPN 电流:500mA 电压:25V |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Transistors(BJT) |
S9013 J3(RANGE:200-350) Overview
S9013 J3(RANGE:200-350) is a CJ Transistors(BJT) in SOT-23 package.
S9013 J3(RANGE:200-350) Procurement Checklist
For a S9013 J3(RANGE:200-350) quotation, provide the full manufacturer part number, required quantity, acceptable date code and delivery destination. Confirm the package (SOT-23) and electrical requirements against the manufacturer documentation before ordering. Listed stock, prices and lead time require final confirmation.
