REF3140AIDBZR
Self-operatedAvailable
IC
SOT-23-3
REF3140AIDBZR
REF3140AIDBZR is a TI Voltage ReferencesICs in SOT-23-3 package.
Brand
TI
Package
SOT-23-3
Lead Time
In stock
Date Code
26+
REF3140AIDBZR Parameters
| Package | SOT-23-3 |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 26+ |
| 输出类型 | 固定 |
| 输出电压 | 4.096V |
| Tolerance | ±0.2% |
| 电压基准类型 | 串联 |
| 噪声(0.1Hz-10Hz) | 53uVp-p |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| Part Number | REF3140AIDBZR |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 3.1e-05 |
| Category | Voltage ReferencesICs |
|---|---|
| Stock | 1,236 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 工作电压 | 4.146V~5.5V |
| OutputCurrent | 10mA |
| Temperature Coefficient | 20ppm/℃ |
| 静态电流(Iq) | 135uA |
| 噪声(10Hz-10kHz) | 78uVrms |
| Product Name | 4.146V~5.5V 串联 135uA 20ppm/℃ |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Voltage ReferencesICs |
REF3140AIDBZR Overview
电压基准芯片 固定 10mA 4.146V~5.5V 4.096V
REF3140AIDBZR Features
- 微型封装:SOT23-3
- 低压差:5 mV
- 高输出电流:±10 mA
- 高精度:最大 0.2%
- 低静态电流:最大 115 µA
- 出色的指定漂移性能:0°C 至 +70°C 时最大 15 ppm/°C, -40°C 至 +125°C 时最大 20 ppm/°C
REF3140AIDBZR Applications
- 便携式、电池供电设备
- 数据采集系统
- 医疗设备
- 手持式测试设备
