PESD5V0F1BL
Self-operatedAvailable
IC
SOD-882
PESD5V0F1BL
PESD5V0F1BL is a UMW ESD & Surge Protection (TVS/ESD) in SOD-882 package.
Brand
UMW
Package
SOD-882
Lead Time
In stock
Date Code
Within 2 years
PESD5V0F1BL Parameters
| Package | SOD-882 |
|---|---|
| Brand | UMW |
| Date Code | Within 2 years |
| 极性 | 双向 |
| 钳位电压 | 22V |
| 峰值脉冲功率(Ppp) | 100W |
| 反向漏电流(Ir) | 100nA |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-5 |
| Cj-结电容 | 0.3pF |
| Part Number | PESD5V0F1BL |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | ESD & Surge Protection (TVS/ESD) |
| Category | ESD & Surge Protection (TVS/ESD) |
|---|---|
| Stock | 39,640 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 反向工作电压(Vrwm) | 5V |
| 峰值脉冲电流(Ipp) | 4.5A |
| 击穿电压(VBR) | 8.5V |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ |
| 类型 | ESD |
| Product Name | 该产品具有卓越的电气特性, 如更低的钳位电压且无器件性能退化问题。 其设计用于保护敏感半导体元件, 使其免受静电放电(ESD)、雷击、电快速瞬变(EFT)和电缆放电事件(CDE)造成的损坏或故障。 |
| Package | DFN1006-2 |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 9.9e-06 |
PESD5V0F1BL Overview
静电和浪涌保护(TVS/ESD) PESD5V0F1BL
PESD5V0F1BL Features
- 超低电容:0.30pF(典型值)
- 反向工作电压:5V
- IEC 61000
- 4
- 2(静电放电, 空气放电):±20kV
- IEC 61000
- 4
- 2(静电放电, 接触放电):±20kV
- IEC 61000
- 4
- 5(雷电浪涌, 8/20μs):4.5A
PESD5V0F1BL Applications
- 智能手机和平板电脑
- 电视和机顶盒
- 可穿戴设备
- 个人数字助理
