MM1Z6V2
Self-operatedAvailable
IC
SOD-123
MM1Z6V2
Zener diode MM1Z6V2 6.2V 0.5W(500mW)
Brand
ST
Package
SOD-123
Lead Time
In stock
Date Code
Within 2 years
MM1Z6V2 Parameters
| Package | SOD-123 |
|---|---|
| Brand | ST |
| Date Code | Within 2 years |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 反向电流(Ir) | 1uA@3V |
| 耗散功率(Pd) | 500mW |
| Category | Zener Diodes |
|---|---|
| Stock | 4,042 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 稳压值(标称值) | 6.2V |
| 稳压值(范围) | 5.8V~6.6V |
| 阻抗(Zzt) | 50Ω |
MM1Z6V2 Overview
稳压二极管 MM1Z6V2 6.2V 0.5W(500mW)
