MCR12DSMT4G
Self-operatedAvailable
IC
TO-252(DPAK)
MCR12DSMT4G
SCR Diode 600V 12A(RMS) 100A 3-Pin(2+Tab) DPAK
Brand
Littelfuse
Package
TO-252(DPAK)
Lead Time
In stock
Date Code
25+
MCR12DSMT4G Parameters
| Package | TO-252(DPAK) |
|---|---|
| Brand | Littelfuse |
| Date Code | 25+ |
| 断态峰值电压(Vdrm) | 600V |
| SurgeCurrent | 100A@60Hz |
| 门极触发电流(Igt) | 200uA |
| Operating Temperature | -40℃~+110℃ |
| Category | Thyristors(Thyristor)/Modules |
|---|---|
| Stock | 2,146 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 通态电流(It) | 12A |
| 通态峰值电压(Vtm) | 1.9V |
| HoldCurrent(Ih) | 6mA |
MCR12DSMT4G Overview
SCR Diode 600V 12A(RMS) 100A 3-Pin(2+Tab) DPAK
