LM2904BIDDFR
Self-operatedAvailable
IC
TSOT-23-8
LM2904BIDDFR
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT
Brand
TI
Package
TSOT-23-8
Lead Time
In stock
Date Code
26+
LM2904BIDDFR Parameters
| Package | TSOT-23-8 |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 26+ |
| 放大器数 | 2 |
| 增益带宽积(GBW) | 1.2MHz |
| 输入失调电压温漂(Vos TC) | 3.5uV/℃ |
| 输入偏置电流(Ib) | 10nA |
| 输入电压噪声密度(eN) | 40nV/√Hz@1kHz |
| 输入失调电流温漂(Ios TC) | 10pA/℃ |
| OutputCurrent | 30mA |
| 单电源电压 | 3V~36V |
| 功能特性 | EMI滤波/RF抑制 |
| Category | Operational Amplifiers |
|---|---|
| Stock | 3,427 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 最大电源宽度(Vdd-Vss) | 36V |
| 输入失调电压(Vos) | 3mV |
| 压摆率(SR) | 500V/ms |
| 输入失调电流(Ios) | 500pA |
| 共模抑制比(CMRR) | 100dB |
| 静态电流(Iq) | 300uA |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
| 双电源电压(Vee~Vcc) | -18V~-2.5V; 2.5V~18V |
LM2904BIDDFR Overview
IC OPAMP GP 2 CIRCUIT
