EDZVFHT2R18B
Self-operatedAvailable
IC
SC-79
EDZVFHT2R18B
Zener diode 18V 150mW 100nA@13V 65Ω
Brand
ROHM
Package
SC-79
Lead Time
In stock
Date Code
25+
EDZVFHT2R18B Parameters
| Package | SC-79 |
|---|---|
| Brand | ROHM |
| Date Code | 25+ |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 反向电流(Ir) | 100nA@13V |
| 耗散功率(Pd) | 150mW |
| 阻抗(Zzk) | 80Ω |
| Category | Zener Diodes |
|---|---|
| Stock | 7,675 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 稳压值(标称值) | 18V |
| 稳压值(范围) | 17.56V~18.35V |
| 阻抗(Zzt) | 65Ω |
EDZVFHT2R18B Overview
稳压二极管 18V 150mW 100nA@13V 65Ω
