DS24W
Self-operatedAvailable
IC
SOD-123F
DS24W
Schottky diode 550mV@2A 40V 500uA@40V 2A SOD-123F
Brand
Package
SOD-123F
Lead Time
In stock
Date Code
26+
DS24W Parameters
| Package | SOD-123F |
|---|---|
| Stock | 18,818 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 正向压降(Vf) | 700mV@2A |
| 整流电流 | 2A |
| 工作结温范围 | -65℃~+150℃ |
| Product Name | 40V 2A |
| Package | SOD-123FL |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 3.1544e-05 |
| Category | Schottky Diodes |
|---|---|
| Date Code | 26+ |
| 二极管配置 | 1个独立式 |
| 直流反向耐压(Vr) | 40V |
| 反向电流(Ir) | 20uA@40V |
| 非重复峰值浪涌电流 (Ifsm) | 50A |
| Part Number | DS24W |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Schottky Diodes |
DS24W Overview
肖特基二极管 550mV@2A 40V 500uA@40V 2A SOD-123F
DS24W Features
- 平均正向电流:I_{F(AV)} = 2A
- 极性:色环表示阴极
