BQ76200PWR
Self-operatedAvailable
IC
TSSOP-16
BQ76200PWR
BQ76200PWR is a TI Charge Pumps in TSSOP-16 package.
Brand
TI
Package
TSSOP-16
Lead Time
In stock
Date Code
25+
BQ76200PWR Parameters
| Package | TSSOP-16 |
|---|---|
| Brand | TI |
| Date Code | 25+ |
| 工作电压 | 8V~75V |
| 静态电流(Iq) | 40uA |
| 功能特性 | 数字控制; 低功耗待机 |
| Category | Charge Pumps |
|---|---|
| Stock | 1,579 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 输出电压(Vout) | 9V~14V |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
BQ76200PWR Overview
电池管理 -40℃~+85℃ 多化学 3~16 电池保护芯片
