BC846-QR
Self-operatedAvailable
IC
TSSOP-6
BC846-QR
TRANS PREBIAS
Brand
Nexperia
Package
TSSOP-6
Lead Time
In stock
Date Code
Within 2 years
BC846-QR Parameters
| Package | TSSOP-6 |
|---|---|
| Brand | Nexperia |
| Date Code | Within 2 years |
| 晶体管类型 | NPN |
| 集射极击穿电压(Vceo) | 65V |
| 直流电流增益(hFE) | 450 |
| 集电极截止电流(Icbo) | 5uA |
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ |
| 数量 | 1个NPN |
| Part Number | BC846-QR |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | Transistors(BJT) |
| Category | Transistors(BJT) |
|---|---|
| Stock | 29,939 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 集电极电流(Ic) | 100mA |
| 耗散功率(Pd) | 250mW |
| 特征频率(fT) | 100MHz |
| 集射极饱和电压(VCE(sat)) | 200mV |
| 射基极击穿电压(Vebo) | 6V |
| Product Name | 65 V, 100 mA NPN通用晶体管 |
| Package | SOT-23 |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 0.00017 |
BC846-QR Overview
TRANS PREBIAS
