AO4409
Self-operatedAvailable
IC
SOP-8
AO4409
SOP-8
Brand
UMW
Package
SOP-8
Lead Time
In stock
Date Code
26+
AO4409 Parameters
| Package | SOP-8 |
|---|---|
| Brand | UMW |
| Date Code | 26+ |
| 数量 | 1个P沟道 |
| 导通电阻(RDS(on)) | 5.7mΩ@10V; 9mΩ@4.5V |
| 阈值电压(Vgs(th)) | 1.8V |
| 输入电容(Ciss) | 3.2nF |
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ |
| OutputCapacitors(Coss) | 640pF |
| Product Name | 耐压:30V 电流:15A |
| Packaging | Tape & Reel |
| Product Type | MOSFETs(MOSFET) |
| Category | MOSFETs(MOSFET) |
|---|---|
| Stock | 12,504 |
| MOQ / SPQ | 1 / 1 |
| 漏源电压(Vdss) | 30V |
| 耗散功率(Pd) | 3.1W |
| 栅极电荷量(Qg) | 70nC |
| 反向传输电容(Crss) | 600pF |
| 类型 | P沟道 |
| 栅极电压(Vgs) | ±20V |
| Part Number | AO4409 |
| Unit | pcs |
| Product Weight | 0.0001834 |
AO4409 Overview
SOP-8
AO4409 Features
- -30V/-15A
- 在VGS = -10V时, RDS(ON) = 6.8 mΩ(最大值)
- 在VGS = -4.5V时, RDS(ON) = 13 mΩ(最大值)
AO4409 Applications
- 笔记本电脑、便携式设备和电池供电系统的电源管理。
